| 友善服務類別 | 說明 | 對應 SDGs |
|---|---|---|
| 語言友善 | 提供外語菜單或場域雙語標示,以促進消費過程順暢。 | SDG 10:減少不平等 |
| 無障礙友善 | 在營運場域內提供無障礙設備或身障者入店通行便利,例如坡道、扶手、無障礙廁所等。 | SDG 11:可持續城市與社區 |
| 哺集乳友善 | 免費提供顧客或需求者哺乳/集乳友善空間。 | SDG 3:健康與福祉 |
| 親子友善 | 提供親子同遊空間、兒童餐點或適合兒童的消費服務。 | SDG 4:優質教育 |
| 多元支付 | 提供現金以外的交易方式,例如信用卡、悠遊卡、電子票證、電子支付等。 | SDG 8:體面工作和經濟增長 |
| 友善廁所 | 免費提供顧客使用店內廁所。 | SDG 3:健康與福祉 |
| Free WiFi | 免費提供顧客無線網路連接服務。 | SDG 9:工業、創新和基礎設施 |
| 充電友善 | 提供電源插座供顧客充電使用。 | SDG 9:工業、創新和基礎設施 |
| 素食友善 | 提供全素/蛋奶素餐點服務。 | SDG 12:負責任的消費和生產 |
| 性別友善 | 尊重多元性別傾向,提供無性別隔離、安全、友善、杜絕性侵害或性騷擾的空間。 | SDG 5:性別平等 |
| 月經友善 | 提供生理用品以解決顧客月經來潮的不便。 | SDG 3:健康與福祉 |
| 在地食材友善 | 優先使用本縣生產的在地食材製作餐點。 | SDG 15:陸地生態 |
